Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
UNIVERSITÀ | Chiesti (milioni) | Fin (milioni) | TITOLO | |
BARA BRUNO GIUSEPPE | Università degli Studi di TORINO | 139 | 139 | Strumenti qualitativi e quantitativi per l’analisi della relazione psicoterapeutica |
BELGIOIOSO GIULIA | Università degli Studi di LECCE | 202 | 170 | Edizioni, archivi e fonti della cultura europea contemporanea: Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger |
BIANCO FRANCESCO | Università degli Studi ROMA TRE | 473 | 422 | Dimensioni della responsabilità: origine, sviluppi, modelli teorici |
BOCCHI FRANCESCA | Università degli Studi di BOLOGNA | 232 | 170 | Le citta’ portuali del Mediterraneo fra Antichita’ e basso Medioevo: storia comparata, cartografia digitalizzata e ricostruzione tridimensionale di alcuni casi di studio. |
BOESCH SOFIA | Università degli Studi ROMA TRE | 478 | 430 | Tipologia, geografia e storia dei santuari cristiani dell”Italia centrale e meridionale dal tardoantico all’età contemporanea. |
BOSIO GIANFRANCO | Università degli Studi di VERONA | 36 | 36 | TRASCENDENTALITA’, ESISTENZA E PERSONA |
BRANCACCI ALDO | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 29 | 28 | LA FILOSOFIA ELLENISTICA E D’ETA’ IMPERIALE |
CAMBI FRANCO | Università degli Studi di FIRENZE | 104 | 85 | Intenzionalità e ricerca educativa: tra teoria pedagogica e pratica formativa. Dalla fenomenologia all’ ‘action theory’ |
CAMMAROSANO PAOLO | Università degli Studi di TRIESTE | 296 | 270 | Identità cittadine e aggregazioni politiche in Italia nei secoli XI-XV. |
CAPOZZA DORA | Università degli Studi di PADOVA | 159 | 140 | L’identità sociale, sua costruzione e suoi effetti |
CHIEREGHIN FRANCO | Università degli Studi di PADOVA | 225 | 200 | Scienza, conoscenza, azione. La funzione storico-critica della filosofia classica tedesca tra pensiero moderno e pensiero contemporaneo |
CILIBERTO MICHELE | Scuola Normale Superiore di PISA | 426 | 350 | Dio, natura e mondo nella filsofia moderna |
DE BERNARDI ALBERTO | Università degli Studi di BOLOGNA | 235 | 200 | Per la storia dell’antifascismo. Una bibliografia dell’antifascismo italiano:letteratura storica, fonti a stampa, storiografia. |
DI GIANDOMENICO MAURO | Università degli Studi di BARI | 583 | 340 | SCIENZE DELLA VITA E SCIENZE DELLA MENTE TRA XVIII E XX SECOLO: LE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE PER LO STUDIO DI STRUMENTI, ESPERIMENTI E TEORIE |
DONADIO FRANCESCO | Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" | 417 | 360 | La "vera storia universale". Temi, problemi e prospettive |
FABIETTI UGO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 63 | 55 | LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEGLI ESITI DI PSICOTERAPIE RELAZIONALI SISTEMICHE |
FRAGNITO GIGLIOLA | Università degli Studi di PARMA | 79 | 70 | CHIESA CULTURA E VITA RELIGIOSA IN ITALIA NEL SEI E SETTECENTO |
GALLINI CLARA | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 108 | 95 | STUDIO E CLASSIFICAZIONE DELL’ARCHIVIO DI ERNESTO DE MARTINO |
GIOVAGNOLI AGOSTINO | Università Cattolica del Sacro Cuore | 262 | 230 | Il cattolicesimo italiano tra il 1945 e il 1989 |
GREGORY TULLIO | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 268 | 200 | Le corrispondenze filosofiche, letterarie ed erudite dal Rinascimento all’età moderna (secc.XVI-XVIII). Storia della fortuna e trasmissione dei testi nel XVII secolo. |
GUI FRANCESCO | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 217 | 200 | L’Europa come unità: profili di un percorso comune fra età moderna e contemporanea . Con approfondimenti sulle tematiche più rilevanti sotto il profilo politico, culturale e metodologico; sui temi dell’economia europea in età moderna, delle politiche economiche dell’Unione europea, degli equilibri politico-militari europei dal dopoguerra ad oggi, ivi comprese le tematiche relative alla politica di sicurezza comune dell’UE e ai rapporti Europa – Stati Uniti. |
LEONARDI PAOLO | Università degli Studi di BOLOGNA | 648 | 600 | Mente e linguaggio |
LEONE UGO | Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" | 339 | 268 | Aree dismesse e verde urbano: nuovi paesaggi in Italia |
LERRA ANTONIO DOMENICO SALVATORE | Università degli Studi della BASILICATA | 193 | 170 | Le storie locali dei regni di Napoli e di Sicilia nei secoli XVII e XVIII |
MAFFEI CESARE | Libera Università "Vita Salute S.Raffaele" MILANO | 204 | 170 | La regolazione delle emozioni come predittore di adattamento e disadattamento: un’indagine psicobiologica in due età della vita. |
MASSIRONI MANFREDO | Università degli Studi di VERONA | 22 | 22 | Laboratorio multimediale distribuito di ricerca e formazione sulla percezione. |
MASTROMATTEI ROMANO | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 76 | 55 | Identità/pericolo. Documentare, ricostruire. |
MORRONE MARIA CONCETTA | Libera Università "Vita Salute S.Raffaele" MILANO | 437 | 310 | La percezione visiva durante i movimenti oculari nell’uomo |
NODARI PIO | Università degli Studi di TRIESTE | 305 | 250 | Mobilità geografica e processi territoriali. Caratteristiche e conseguenze nelle regioni coinvolte |
ORTALLI GHERARDO | Università "Cà Foscari" di VENEZIA | 250 | 210 | Istituzioni e documenti. L’espressione documentaria delle strutture istituzionali: il "campione" medievale veneto. |
PINTO GIULIANO | Università degli Studi di FIRENZE | 434 | 360 | Le campagne dell’Italia centro-settentrionale (secc. XII-XIV): la costruzione del dominio cittadino tra resistenze e integrazione. |
PORCHEDDU ALBA | Università degli Studi ROMA TRE | 78 | 77 | Formazione, curricoli, risorse umane e prodotti formativi nella società multiculturale |
QUAGLIARIELLO GAETANO | Libera Univ. Inter.le Studi Sociali "Guido Carli" LUISS-ROMA | 223 | 210 | Memoria e rimozione della seconda guerra mondiale nelle identità delle democrazie europee |
RANDO DANIELA | Università degli Studi di TRENTO | 495 | 390 | Un sistema informativo digitale per la gestione e l’analisi della documentazione italiana dei secoli XI-XIV |
RICCI BITTI PIO ENRICO | Università degli Studi di BOLOGNA | 226 | 170 | Il linguaggio delle emozioni |
RUSCONI ROBERTO | Università degli Studi ROMA TRE | 164 | 164 | LE BIBLIOTECHE DEGLI ORDINI RELIGIOSI IN ITALIA NEL SECOLO XVI |
SALVINI ALESSANDRO | Università degli Studi di PADOVA | 267 | 195 | LA PERCEZIONE DEL RISCHIO AIDS IN SOGGETTI OMOSESSUALI MASCHI: INFLUENZA DEI PROGRAMMI FORMATIVI E INFORMATIVI. |
SOLDANI SIMONETTA | Università degli Studi di FIRENZE | 211 | 150 | Scritture e memorie di donne nell’Italia contemporanea: un approccio storico |
SOLINAS PIER GIORGIO | Università degli Studi di SIENA | 133 | 95 | FORME DELLA DIPENDENZA NELLA TRANSIZIONE CULTURALE |
VALLAR GIUSEPPE | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 763 | 620 | PROCESSI MENTALI CONSAPEVOLI ED INCONSAPEVOLI. ASPETTI EVOLUTIVI, COGNITIVI E NEUROPSICOLOGICI |
VESCOVINI GRAZIELLA | Università degli Studi di FIRENZE | 127 | 100 | LA RELAZIONE CORPO-ANIMA (SENSI INTERNI – INTELLETTO) DALLA TRADIZIONE ARISTOTELICA AI POST-CARTESIANI E SPINOZIANI. |
VIGNA CARMELO | Università "Cà Foscari" di VENEZIA | 502 | 410 | Libertà, giustizia e bene nel pensiero del Novecento |
ZAMPONI STEFANO | Università degli Studi di FIRENZE | 93 | 90 | Manoscritti datati d’Italia |
ZANI BRUNA | Università degli Studi di BOLOGNA | 125 | 105 | Senso di comunità, benessere psicosociale e forme di partecipazione. |
ZUCCHERMAGLIO CRISTINA | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 226 | 211 | Comunità virtuali. La collaborazione mediata dalle tecnologie. |
Totale | 11572 | 9592 |
Area 13 – Scienze economiche e statistiche
COORDINATORE | UNIVERSITÀ | Chiesti (milioni) | Fin (milioni) | TITOLO |
ARTONI ROBERTO | Università Commerciale "Luigi Bocconi" MILANO | 171 | 171 | Istituzioni dello Stato Sociale ed Esiti Economici |
BENNARDO ALBERTO | Università degli Studi di SALERNO | 197 | 165 | Quotazione delle imprese innovative e microstruttura del mercato azionario |
BERETTA SERGIO ERNESTO | Università degli Studi di PADOVA | 24 | 22 | Metodologie per l’identificazione, la quantificazione e la comunicazione dei rischi: una prospettiva strategica |
BIFFIGNANDI SILVIA | Università degli Studi di BERGAMO | 376 | 334 | L’utilizzo delle nuove strategie di formazione dei dati e dell’informazione statistica per lo studio e il governo dei sistemi economici. |
BOGNETTI GIUSEPPE | Università degli Studi di MILANO | 98 | 98 | Incentivi e governance per un mercato europeo dei servizi pubblici. |
BOSI PAOLO | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | 126 | 122 | COSTRUZIONE DI UN’INDAGINE SULLE FAMIGLIE E DI UN MODELLO DI MICROSIMULAZIONE PER L’ANALISI DELLE POLITICHE SOCIALI E FISCALI A LIVELLO LOCALE |
BRESCHI MARCO | Università degli Studi di UDINE | 98 | 88 | Componenti genetiche, condizioni nelle prime fasi di vita e fattori socio-economici: un’analisi della longevità in Italia, secoli XVIII-XX |
BRONDONI SILVIO MARIO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 364 | 319 | Il sistema delle risorse immateriali d’impresa: cultura d’impresa, sistema informativo e patrimonio di marca |
CHECCHI DANIELE | Università degli Studi di MILANO | 86 | 72 | STRUTTURE SCOLASTICHE, FORMAZIONE E CARRIERE LAVORATIVE |
CONSONNI GUIDO | Università degli Studi di PAVIA | 212 | 196 | Reti bayesiane e modelli grafici: sviluppi metodologici e computazionali per le applicazioni |
COSTA GIOVANNI | Università degli Studi di PADOVA | 285 | 234 | Impatti organizzativi delle Information and Communication Technologies |
COSTABILE LILIA | Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" | 458 | 352 | Le carte degli economisti italiani e la loro valorizzazione. Fonti manoscritte ed archivi |
D’ATRI ALESSANDRO | Libera Univ. Inter.le Studi Sociali "Guido Carli" LUISS-ROMA | 105 | 105 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI IN IMPRESE VIRTUALI OPERANTI NELL’AMBITO DI MERCATI DIGITALI |
DE CECCO MARCELLO | Scuola Normale Superiore di PISA | 210 | 150 | Banche, Regolamentazione Finanziaria e Politica Monetaria |
DELL’ARINGA CARLO | Università Cattolica del Sacro Cuore | 139 | 125 | Relazioni Industriali, Gestione delle Risorse Umane e Performance d’Impresa |
DELLI GATTI DOMENICO | Università Cattolica del Sacro Cuore | 349 | 349 | Interazione tra agenti eterogenei, mercati imperfetti, fragilità finanziaria e politica monetaria |
FANFANI ROBERTO | Università degli Studi di BOLOGNA | 184 | 164 | Cambiamenti strutturali di lungo periodo nelle regioni dell’Unione Europea |
FERRARI GUIDO | Università degli Studi di FIRENZE | 219 | 180 | BENESSERE, POVERTA’, DISTRIBUZIONE DEI REDDITI NELLE FAMIGLIE ITALIANE: UN’ANALISI QUANTITATIVA INTEGRATA. |
GAREGNANI PIERANGELO | Università degli Studi ROMA TRE | 182 | 161 | La ripresa dell’impostazione "classica": fondamenti critici, sviluppi teorici e studi applicati in tema di distribuzione del reddito e crescita economica |
GIARDINA EMILIO | Università degli Studi di CATANIA | 98 | 78 | La valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale nella promozione del turismo sostenibile |
GORI ENRICO | Università degli Studi di UDINE | 247 | 222 | "Modelli statistici, micro dati e fonti amministrative: problemi metodologici ed applicazioni in ambito sanitario ed economico-sociale a fini decisionali" |
JAPPELLI TULLIO | Università degli Studi di SALERNO | 246 | 210 | Previdenza, salute e scelte di portafoglio |
LANDI ANDREA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | 91 | 83 | MODELLI DI CONCORRENZA E STRATEGIE DI DIVERSIFICAZIONE NEL SISTEMA BANCARIO EUROPEO |
LAZZARI VALTER | Università "Carlo Cattaneo" – LIUC | 81 | 70 | Gli investimenti alternativi: economia, finanza e regulation |
LI CALZI MARCO | Università "Cà Foscari" di VENEZIA | 174 | 174 | Credenze eterogenee e valore dell’informazione |
MESSORI MARCELLO | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 193 | 179 | CONCENTRAZIONE E CONCORRENZA NEL SISTEMA BANCARIO |
MURARO GILBERTO | Università degli Studi di PADOVA | 235 | 208 | Il decentramento della sanità: effetti sul sistema di finanziamento e sulla gestione dei servizi |
MURGIA MAURIZIO | Libera Università di BOLZANO | 151 | 139 | MERCATI DEI CAPITALI E FINANZA D’IMPRESA L’impatto delle operazioni di finanza straordinaria nella creazione di valore: il caso degli IPOs e del Corporate Restructuring |
MUSSO ENRICO | Università degli Studi di GENOVA | 157 | 138 | TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA E IMPRESE TERMINALISTE: FORME DI MERCATO E STRATEGIE PER LA COMPETIZIONE |
PEDONE ANTONIO | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 210 | 168 | ARCHITETTURA DEI MERCATI E DELLE ISTITUZIONI: LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI |
PINI PAOLO | Università degli Studi di FERRARA | 484 | 484 | Infrastrutture, competitività e livelli di governo: conoscenza e sviluppo della nuova economia |
RACUGNO WALTER | Università degli Studi di CAGLIARI | 155 | 138 | Costruzione e scelta di modelli |
ROSSELLI ANNALISA | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | 89 | 82 | Comportamento individuale e funzionamento dei mercati nell’analisi degli economisti di Cambridge e dei loro interlocutori. |
SALVIONI DANIELA M. | Università degli Studi di BRESCIA | 244 | 220 | Corporate governance e sistemi di controllo della gestione aziendale |
SICILIANO ROBERTA | Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" | 183 | 174 | Metodi di estrazione, di validazione e di rappresentazione dell’informazione statistica in un contesto decisionale |
SZEGO GIORGIO | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 295 | 266 | La gestione del rischio finanziario: aspetti economici, statistici e computazionali. |
TRIVELLATO UGO | Università degli Studi di PADOVA | 442 | 385 | Dinamiche e persistenze nel mercato del lavoro italiano ed effetti di politiche (basi di dati, misura, analisi) |
ZANELLA ANGELO | Università Cattolica del Sacro Cuore | 275 | 232 | Metodi e modelli statistici per la valutazione della qualità e della “customer satisfaction”: aspetti oggettivi e soggettivi nell’ottimizzazione della qualità di beni e servizi |
ZANFEI ANTONELLO | Università degli Studi di URBINO "Carlo BO" | 175 | 156 | l’impatto dell’innovazione tecnologica e della globalizzazione sulle performance dell’economia italiana ed europea |
ZENGA MICHELE | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 67 | 67 | Modelli distributivi per fenomeni socio-economici |
Totale | 8175 | 7280 |
Area 14 – Scienze politiche e sociali
COORDINATORE | UNIVERSITÀ | Chiesti (milioni) | Fin (milioni) | TITOLO |
ABRUZZESE ALBERTO | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 172 | 152 | Panorami mediterranei della tv digitale e satellitare |
BARALDI CLAUDIO | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | 333 | 300 | Discriminazioni e attenzione nei confronti delle diversità culturali: basi sociali e politiche di intervento |
BARBAGLI MARZIO | Università degli Studi di BOLOGNA | 182 | 127 | Processi di integrazione sociale, regolarizzazione ed effetti sul traffico e la criminalità degli immigrati |
BARDI LUCIANO | Università di PISA | 93 | 88 | Evoluzione dei partiti dell’Unione Europea e del loro sistema |
BECHELLONI GIOVANNI | Università degli Studi di FIRENZE | 221 | 198 | Identità nazionali attraverso l’Europa. Narrative popolari e noità europea |
BENADUSI LUCIANO | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | 568 | 490 | Autonomia scolastica ed equità: curricoli, innovazioni, reti ed attori (CIRA) |
BETTIN GIANFRANCO | Università degli Studi di FIRENZE | 384 | 352 | I NUOVI CITTADINI DELL’ITALIA IN TRASFORMAZIONE. GIOVANI E DEMOCRAZIA TRA CENTRALITA’ E MARGINALITA’. |
CALISE MAURO | Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" | 262 | 195 | Governo elettronico: visioni, piani d’azione e livelli di implementazione |
CAPECCHI VITTORIO | Università degli Studi di BOLOGNA | 89 | 80 | INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DISABILITA’, PERSONE ANZIANE |
CAVAZZANI ADA | Università della CALABRIA | 258 | 228 | SVILUPPO RURALE E INNOVAZIONE |
CERUTTI FURIO | Università degli Studi di FIRENZE | 182 | 162 | La democrazia nell’età della globalizzazione |
CESAREO VINCENZO | Università Cattolica del Sacro Cuore | 741 | 686 | Istituzioni e frammentazione sociale: i comportamenti giovanili |
CONTI VITTORIO | Università degli Studi di FIRENZE | 403 | 382 | Strutture sociali e poteri di governo in età moderna e contemporanea |
DI NOLFO ENNIO | Università degli Studi di FIRENZE | 955 | 685 | UNA NUOVA FASE DELLA GUERRA FREDDA ? ORIGINE, SVILUPPO E CRISI DELLA "GRANDE DISTENSIONE", 1953-1979 |
DONATI PIERPAOLO | Università degli Studi di BOLOGNA | 553 | 416 | IL TERZO SETTORE IN ITALIA: CULTURE E PRATICHE. |
DONNO ANTONIO | Università degli Studi di LECCE | 141 | 134 | Tra politica di potenza e cooperazione. L’Italia nel Mediterraneo orientale dal 1936 al 1956 |
FEBBRAJO ALBERTO | Università degli Studi di MACERATA | 190 | 174 | Strumenti regolativi, dinamiche istituzionali e processi di legittimazione nella convergenza dei sistemi giuridici |
FERRERA MAURIZIO | Università degli Studi di PAVIA | 185 | 172 | L’Italia nel sistema di governance europeo. Elites interne, networks decisionali e scelte di policy |
ISERNIA PIERANGELO | Università degli Studi di SIENA | 147 | 127 | L’IDENTITA’ NAZIONALE TRA LOCALISMO E GLOBALISMO: IL CASO ITALIANO IN PROSPETTIVA COMPARATA |
LANDUYT ARIANE | Università degli Studi di SIENA | 167 | 100 | Lo spazio politico nella definizione dell’identità europea. Il processo di integrazione, il federalismo infra e sovranazionale, l’allargamento a Est |
MAGGIONI GUIDO | Università degli Studi di URBINO "Carlo BO" | 413 | 383 | Diritti e aspettative normative nella società multiculturale. |
MARTINOTTI GUIDO ALBERTO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 393 | 393 | La qualità della vita in alcune città medie italiane. Una indagine comparativa |
REGINI MARINO | Università degli Studi di MILANO | 406 | 366 | Politiche del lavoro e offerta di professionalità: la rilevanza del livello territoriale di regolazione |
ROMANO ANDREA | Università degli Studi di MESSINA | 310 | 210 | Dinamiche parlamentari e produzione normativa nell’Europa mediterranea |
SANTAMBROGIO AMBROGIO | Università degli Studi di PERUGIA | 204 | 204 | Le trasformazioni dell’esperienza del tempo nella società contemporanea |
SCIOLLA LOREDANA | Università degli Studi di TORINO | 463 | 439 | Il cambiamento dei valori, dei processi di socializzazione e dell’identità tra i giovani italiani |
SPANO IVANO | Università degli Studi di PADOVA | 47 | 47 | Capitale sociale, salute e sviluppo eco-compatibile |
Totale | 8462 | 7290 |