AREA 11 – SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE
Esperti della “Sezione di studio”
CACCIATORE GIUSEPPE – Università degli Studi di Napoli “Federico II”
CARDINI ANTONIO – Università degli Studi di Siena
CATARSI ENZO – Università degli Studi di Firenze
JOB REMO – Università degli Studi di Trento
ZIHL JOSEF – Universität München
Coordinatore | Ateneo | Fin. | Titolo |
ALLEGRA Luciano | Università degli Studi di TORINO | 40.000 | La demografia storica della popolazione ebraica italiana (secc. XV-XIX) [76 Kb] |
ANDENNA Giancarlo | Università Cattolica del Sacro Cuore | 50.000 | Interscambi, interazioni di persone, circolazioni di modelli culturali e interferenze simboliche nella vita religiosa, politica e sociale. Ricerche sugli Ordini religiosi nel basso Medioevo e nella prima Età moderna in Italia. |
ANGRILLI Alessandro | Università degli Studi di PADOVA | 40.000 | Differenze individuali nei sistemi di attivazione ed inibizione comportamentale e nel “Decision making”: una ricerca mediante potenziali evento-correlati (ERP) |
AURELI Tiziana | Università degli Studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA | 50.000 | Intervento precoce e sicurezza materna come fattori di protezione dello sviluppo socio-affettivo del bambino in condizioni di rischio |
AVALLONE Francesco | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” | 50.000 | Qualità della vita organizzativa e strategie degli older workers |
BOSCOLO Pietro | Università degli Studi di PADOVA | 50.000 | L’emergere e lo sviluppo delle competenze di scrittura |
BRANDIMONTE Maria Antonella | Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – NAPOLI | 90.000 | Ricordare le intenzioni: aspetti cognitivi, socio-motivazionali e neurocognitivi in una prospettiva life span |
CAFFIERO Marina | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” | 60.000 | Il Mediterraneo delle tre religioni: identità, conflitti e ibridazioni (secoli XIV-XX) [96 Kb] |
CALLARI Matilde | Università degli Studi di BOLOGNA | 60.000 | Contesti urbani, processi migratori e giovani migranti |
CALVANI Antonio | Università degli Studi di FIRENZE | 45.000 | INTERNET E SCUOLA: PROBLEMATICHE DI ACCESSIBILITÀ, POLITICA DELLE UGUAGLIANZE E GESTIONE DELL’INFORMAZIONE |
CAMBI Franco | Università degli Studi di FIRENZE | 80.000 | La pedagogia critica nella ricerca attuale. Modelli teorici e percorsi formativi: una ricostruzione internazionale. |
CARSETTI Arturo | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” | 45.000 | Misure della complessità epistemica e costruzione della conoscenza. Il dispiegarsi “genealogico” delle radici intenzionali e teleologiche dei processi del pensiero a livello della evoluzione culturale. |
CASERTANO Giovanni | Università degli Studi di NAPOLI “Federico II” | 100.000 | La nascita dell’individuo europeo: il tema dell’individualità come problema filosofico |
CASULA Carlo Felice | Università degli Studi ROMA TRE | 80.000 | Chiesa Cattolica, Santa Sede e Comunismo. Dalla Divini Redemptoris alla Ost-Politik. Quadro internazionale e esperienza italiana. [92 Kb] |
CHERUBINI Paolo | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 60.000 | La rappresentazione dello straniero e il suo effetto sulle relazioni inter-etniche: basi cognitive, dinamiche sociali, differenze culturali. |
CHITTOLINI Giorgio | Università degli Studi di MILANO | 90.000 | Geografie politiche dell’Italia dal 1350 al 1500 : assetti territoriali e dinamiche di sistema. Fonti, linguaggi, cartografia. |
CIGOLI Vittorio | Università Cattolica del Sacro Cuore | 80.000 | Dalla differenza culturale alla condivisione professionale nel lavoro di cura. Una ricerca clinico- sociale. |
CILIBERTO Michele | Scuola Normale Superiore di PISA | 120.000 | Filosofie e teologie: fonti antiche, discussioni moderne. Da Bruno a Spinoza. |
CINGOLI Mario | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 80.000 | Gli esiti della filosofia classica tedesca: sviluppo della già iniziata edizione critica di testi e approntamento di ulteriori studi sull’argomento |
CURI Umberto | Università degli Studi di PADOVA | 100.000 | Razionalità, tecnica e conflitto. L’eredità di Prometeo. |
D’APONTE Tullio | Università degli Studi di NAPOLI “Federico II” | 70.000 | Metodi, processi e politiche integrate per il governo della sostenibilità |
DA MOLIN Giovanna | Università degli Studi di BARI | 60.000 | Istituzioni, assistenza e religiosità nella società del Mezzogiorno d’Italia tra XVIII e XIX secolo [92 Kb] |
DELL’ACQUA Roberto | Università degli Studi di PADOVA | 50.000 | I confini spazio-temporali dell’attenzione in soggetti adulti normali e cerebrolesi |
DONDI Marco | Università degli Studi di FERRARA | 40.000 | Nuove tecniche sperimentali per lo studio dello sviluppo neuropsicologico del neonato pretermine |
FALDINI Luisa | Università degli Studi di GENOVA | 80.000 | Turismo, comunità e sviluppo locale nel continente africano. |
FERRARIS Maurizio | Università degli Studi di TORINO | 90.000 | Documentalità. Ontologie e tecnologie per la cittadinanza e la democrazia |
FIORAVANTI Gianfranco | Università degli Studi di PISA | 76.000 | Forme del commento filosofico dal tardoantico al tardomedioevo (secc. V-XVI): studio dottrinale ed edizione di testi |
FUMAGALLI Mariateresa | Università degli Studi di MILANO | 40.000 | Donne, scrittura e potere tra medioevo ed età moderna |
GALLIANI Luciano | Università degli Studi di PADOVA | 80.000 | Ontologie, learning object e comunità di pratiche: nuovi paradigmi educativi per l’e-learning |
GALLUZZI Paolo | Università degli Studi di FIRENZE | 90.000 | Comunicare la scienza: testi, strumenti e immagini nell’età moderna e contemporanea |
GENOVESI Giovanni | Università degli Studi di FERRARA | 70.000 | Educazione e politica in italia dalla caduta del Fascismo ai giorni nostri [84 Kb] |
GIGLIOTTI Gianna | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” | 140.000 | Etica e ontologia. Fatto/Valore/Soggetto |
GIOVAGNOLI Agostino | Università Cattolica del Sacro Cuore | 80.000 | CHIESA CATTOLICA, RELIGIONI E CIVILTA’ NEL NOVECENTO [92 Kb] |
GUIDA Francesco | Università degli Studi ROMA TRE | 40.000 | Intellettuali versus democrazia nell’Europa sud-orientale alla metà del Novecento (1933-1953) [92 Kb] |
IMBRUGLIA Girolamo | Università degli Studi di NAPOLI “L’Orientale” | 60.000 | La cultura europea e il problema dell’alterità: storiografia, politica e scienze dell’uomo in età moderna (XVI-XIX sec.) [96 Kb] |
ISNENGHI Mario | Università “Cà Foscari” di VENEZIA | 50.000 | Guerre e culture di guerra nella storia d’Italia [92 Kb] |
LANEVE Cosimo Raffaele | Università degli Studi di BARI | 49.000 | Equivalenze e disequivalenze della didattica universitaria on line. Modelli pedagogici, processi didattici, ambienti virtuali ed integrati e criteri di valutazione della qualità |
LEGRENZI Paolo | Università IUAV di VENEZIA | 60.000 | Simulazione mentale: fondamenti cognitivi e applicazioni |
LIS Adriana | Università degli Studi di PADOVA | 40.000 | Collaborative assessment in età evolutiva e adulta: aspetti metodologici e clinici |
LO VERSO Girolamo | Università degli Studi di PALERMO | 110.000 | La mafia dentro: la mente, le autonomie e le dipendenze degli uomini di Cosa Nostra, Camorra, ‘Ndrangheta e nel mondo relazionale di soggetti e gruppi che vivono esperienze contigue alla malavita organizzata. |
MALAGOLI TOGLIATTI Marisa | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” | 50.000 | Condivisione della genitorialità e interventi di sostegno |
MARAGLIANO Roberto | Università degli Studi ROMA TRE | 50.000 | Sviluppo delle funzionalità didattiche in piattaforme open source per l’e-learning |
MARZI Carlo Alberto | Università degli Studi di VERONA | 140.000 | Aspetti cognitivi e neurali dell’attenzione selettiva |
MICHELI Giovanni | Università degli Studi di MILANO | 23.700 | La tradizione della meccanica antica nel Rinascimento. Alle origini della meccanica moderna: problemi filosofici, scientifici e filologici |
MUGNAI Massimo | Scuola Normale Superiore di PISA | 50.000 | ‘Mathesis Universalis’, oggetti astratti e processi formali. |
OREFICE Paolo | Università degli Studi di FIRENZE | 60.000 | La qualità nell’alta formazione. Modelli teorici e metodologie per la formazione alla ricerca, con particolare riferimento alle competenze pedagogiche, e dispositivi di valutazione della qualità per l’innovazione ed il trasferimento dei saperi nella società della conoscenza |
PANERO Francesco | Università degli Studi di TORINO | 60.000 | I centri minori dell’Italia comunale (secc. XII-inizio XV): risorse economiche, strutture sociali, reti istituzionali |
PINTO Franca | Università degli Studi di FOGGIA | 80.000 | Modelli pedagogici e didattici delle comunità virtuali di apprendimento. Nuovi stili di pensiero riflessivo nell’interazione uomo-macchina-uomo. Progettazione di strutture pedagogiche, didattiche e informatiche di Problem Solving. |
POGGI Stefano | Università degli Studi di FIRENZE | 110.000 | L’idealismo tedesco: le origini, la diffusione, l’eredità e l’attualità. Nuove prospettive interpretative in un confronto di metodi e di visioni del mondo tra Europa e Stati Uniti. |
RUSCONI Roberto | Università degli Studi ROMA TRE | 50.000 | Libri, biblioteche e cultura degli ordini regolari nell’Italia moderna |
SANTERINI Milena | Università Cattolica del Sacro Cuore | 60.000 | Educare alla cittadinanza nel pluralismo culturale |
SCARPI Paolo | Università degli Studi di PADOVA | 30.000 | Esoterismi e costruzione dei saperi nel mondo tardo-antico. |
STUCCHI Natale | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 60.000 | La compatibilità visuo-motoria influenza la percezione e la rappresentazione dello spazio e degli oggetti |
VALERIO Paolo | Università degli Studi di NAPOLI “Federico II” | 40.000 | Il Disturbo dell’Identità di Genere: Psicopatologia, Attaccamento e Strategie di Intervento Psicologico-Clinico. |
VARANINI Gianmaria | Università degli Studi di VERONA | 60.000 | Culture politiche e pratiche documentarie nell’Italia comunale e signorile (secoli XII-XIV) |
VECCHI Tomaso Elia | Università degli Studi di PAVIA | 90.000 | Memoria e rappresentazioni mentali nel deficit sensoriale visivo |
VOLLI Ugo | Università degli Studi di TORINO | 100.000 | La città come testo: scritture e riscritture urbane |
Totale: | 3.858.700 |
AREA 13 – SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
Esperti della “Sezione di studio”
ANTONELLI GILBERTO – Università degli Studi di Bologna
CLEMENTS MICHAEL – Warwick University UK
CODA VITTORIO – Università Commerciale “Luigi Bocconi” Milano
ROMA ANTONIO – Università degli Studi di Siena
TORELLI NICOLA – Università degli Studi di Trieste
Coordinatore | Ateneo | Fin. | Titolo |
ALESSANDRINI Pietro | Università Politecnica delle MARCHE | 45.400 | La nuova geografia del sistema finanziario italiano: mercati, intermediari e sviluppo delle imprese |
ALLEVI Elisabetta | Università degli Studi di BRESCIA | 45.400 | Modelli ed applicazioni della monotonia generalizzata |
AZZALINI Adelchi | Università degli Studi di PADOVA | 90.500 | Classi flessibili di distribuzioni ottenute mediante perturbazione della simmetria: aspetti probabilistici, statistici e applicativi |
BAGELLA Michele | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” | 40.400 | Fusioni, acquisizioni e partecipazioni bancarie in Europa negli anni ’90. Effetti della struttura proprietaria e della regolamentazione sulla profittabilità, sulla efficienza e sulla internazionalizzazione dei gruppi bancari europei. |
BARABESI Lucio | Università degli Studi di SIENA | 60.300 | Metodologie di raccolta ed analisi dei dati ambientali |
BIGELLI Marco | Università degli Studi di BOLOGNA | 19.600 | La conversione delle azioni di risparmio e l’espropriazione degli azionisti di minoranza |
BOERI Tito Michele | Università Commerciale “Luigi Bocconi” MILANO | 90.500 | LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO AL REDDITO |
BOSI Paolo | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | 50.300 | Modelli teorici e politiche di sostegno per la non autosufficienza in una società con elevata incidenza di popolazione anziana |
BOTTIGLIA Roberto | Università degli Studi di VERONA | 70.400 | Processi di concentrazione cross border e intersettoriali degli Intermediari Finanziari in Europa: aspetti di regolamentazione, profili strategico-organizzativi e creazione di valore. |
BRESCHI Marco | Università degli Studi di SASSARI | 60.400 | La transizione demografica italiana in prospettiva microanalitica: dall’analisi della fecondità allo studio dei comportamenti riproduttivi [84 Kb] |
CAMUFFO Arnaldo | Università degli Studi di PADOVA | 100.500 | Le strutture organizzative tra variabilità e invarianza |
CHIARINI Bruno | Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” | 80.400 | Implicazioni Macroeconomiche e Di Politica Economica dell’Economia Sommersa e dell’Evasione Fiscale |
FASSO’ Alessandro | Università degli Studi di BERGAMO | 100.500 | Modellazione e analisi statistica dell’impatto e del rischio per fenomeni ambientali con componenti spaziali e temporali |
GAMBARDELLA Alfonso | Università Commerciale “Luigi Bocconi” MILANO | 100.500 | Modelli di business nei mercati per le idee: analisi della domanda e offerta di tecnologie |
GOZZI Fausto | Libera Univ. Inter.le Studi Sociali “Guido Carli” LUISS-ROMA | 70.400 | Metodi di ottimizzazione e controllo per la gestione del debito pubblico; modelli statici e dinamici |
GULLI’ Francesco | Università Commerciale “Luigi Bocconi” MILANO | 20.300 | I “mercati della CO2” e il loro impatto sui prezzi dell’elettricità: analisi teorica ed empirica |
LAURO Natale | Università degli Studi di NAPOLI “Federico II” | 90.500 | Metodologie statistiche per l’analisi di impatto e la valutazione della regolamentazione |
LENTI Renata | Università degli Studi di PAVIA | 80.500 | L’impatto delle politiche micro e macroeconomiche sulla povertà e sulla disuguaglianza: un programma di ricerca |
LUCIANO Elisa | Università degli Studi di TORINO | 120.600 | Misurazione del rischio di credito |
MALERBA Franco | Università Commerciale “Luigi Bocconi” MILANO | 60.300 | Microeconomia e microelettronica: innovazione, domanda e disintegrazione verticale nel settore dei semiconduttori. |
MONARI Paola | Università degli Studi di BOLOGNA | 80.400 | METODI E MODELLI STATISTICI PER LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI |
ORSENIGO Luigi | Università degli Studi di BRESCIA | 60.300 | IMPRENDITORIALITA’ ACCADEMICA E SCIENZA IMPRENDITORIALE: UNA ANALISI MULTI-DISCIPLINARE |
PARUOLO Paolo | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como | 90.500 | Analisi econometrica dell’interdipendenza, stabilizzazione e contagio nei mercati reali e finanziari |
PEDONE Antonio | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” | 80.500 | Problemi di controllo dei bilanci pubblici nell’Unione Monetaria Europea: il caso italiano |
PITACCO Ermanno | Università degli Studi di TRIESTE | 70.400 | La protezione del reddito contro i rischi “longevità” e “salute”: analisi attuariale, finanziaria ed economica dei benefici pensionistici e previdenziali. Evoluzione e prospettive del mercato. |
PRUENSTER Igor | Università degli Studi di TORINO | 14.000 | Metodi bayesiani non parametrici per il clustering, l’analisi della sopravvivenza e la previsione del numero di specie |
REBORA Gianfranco | Università “Carlo Cattaneo” – LIUC | 80.400 | La gestione dei processi di cambiamento nelle organizzazioni complesse |
REGAZZINI Eugenio | Università degli Studi di PAVIA | 35.300 | Il punto di vista di de Finetti sul paradigma di Bayes-Laplace: nuovi sviluppi metodologici e applicazioni |
REICHLIN Pietro | Libera Univ. Inter.le Studi Sociali “Guido Carli” LUISS-ROMA | 50.300 | L’importanza delle imperfezioni nei mercati finanziari per la stabilità, la crescita e le politiche economiche. |
RONCAGLIA Alessandro | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” | 35.300 | Il pensiero economico di Paolo Sylos Labini e la sua attualità |
SANTARELLI Enrico | Università degli Studi di BOLOGNA | 50.300 | Innovazione, imprenditorialità e competitività delle imprese italiane nei settori ad alta tecnologia |
SCARPA Carlo | Università degli Studi di BRESCIA | 100.500 | Telecomunicazioni, trasporti ed energia: analisi teorica della concorrenza in settori caratterizzati da reti bi-direzionali |
VANNINI Marco Eugenio Carlo | Università degli Studi di SASSARI | 40.400 | I costi dell’attività illegale: analisi, metodi di valutazione e loro applicazioni |
VERDINELLI Isabella | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” | 40.400 | Sviluppi ed applicazioni nella teoria dei test multipli |
VICHI Maurizio | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” | 90.400 | Metodi statistici multivariati per la valutazione integrata della qualità dei servizi di pubblica utilità: efficacia-efficienza, rischio del fornitore, soddisfazione degli utenti |
VIDONI Paolo | Università degli Studi di UDINE | 75.500 | Nuovi metodi di verosimiglianza per modelli statistici complessi |
VINCI Salvatore | Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” | 70.400 | Trappole della povertà ed equilibri multipli: uno schema interpretativo per lo sviluppo del Mezzogiorno |
Totale: | 2.463.000 |
AREA 14 – SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
Esperti della “Sezione di studio”
CHIESI ANTONIO MARIA – Università degli Studi di Milano
COLOZZI IVO – Università degli Studi di Bologna
COTTA MAURIZIO – Università degli Studi di Siena
DI NOLFO ENNIO – Università degli Studi di Firenze
NEWELL JIM – University of Salford UK
Coordinatore | Ateneo | Fin. | Titolo |
ALACEVICH Franca Maria | Università degli Studi di FIRENZE | 124.000 | Risorse, interessi, strategie: il ruolo dell’attore individuale nei processi di policy-making |
BETTIN Gianfranco | Università degli Studi di FIRENZE | 108.000 | Gli italiani e l’Europa: sociologia di una difficile transnazionalità |
BOVONE Laura | Università Cattolica del Sacro Cuore | 115.500 | Negoziare le necessità: scelte di consumo e scelte di risparmio |
CARBONE Giovanni | Università degli Studi di MILANO | 50.000 | A valle delle riforme democratiche: le conseguenze politiche, economiche e sociali della democratizzazione |
COLOMBO Enzo | Università degli Studi di MILANO | 74.000 | Adolescenti figli di migranti in Italia: valori, identificazioni, consumi, progetti futuri. Ipotesi teoriche a confronto sul percorso di integrazione/esclusione delle “nuove seconde generazioni” |
COLOMBO Fausto | Università Cattolica del Sacro Cuore | 125.000 | Media e generazioni nella società italiana |
DENTE Bruno | Politecnico di MILANO | 80.000 | La politica italiana di protezione della privacy: valutazione dell’efficacia |
DIANI Mario | Università degli Studi di TRENTO | 61.000 | Diritti di comunicazione fra locale e globale: reti di movimento e trasformazioni dei processi di governance |
FACCHINI Carla | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | 67.000 | Gli assistenti sociali. Analisi di una professione in trasformazione |
FEBBRAJO Alberto | Università degli Studi di MACERATA | 32.000 | Modernizzazione delle culture giuridiche e processi di costituzionalizzazione nei paesi dell’est europeo: una analisi comparativa. |
FELE Giolo | Università degli Studi di TRENTO | 86.000 | Professioni e semi-professioni. Analisi etnografica delle comunità occupazionali |
FELTRIN Paolo | Università degli Studi di TRIESTE | 38.500 | Elezioni politiche 2006 in Italia. Partecipazione al voto, fedeltà/mobilità elettorale e distorsioni prodotte dai diversi metodi di raccolta dei dati. |
GALLI Carlo | Università degli Studi di BOLOGNA | 110.000 | Disuguaglianza: gerarchia, ingiustizia, pluralità. Con edizione di testi |
GENTILI Annamaria | Università degli Studi di BOLOGNA | 45.500 | Governance e institution building circolo virtuoso delle politiche di sviluppo e di riduzione della povertà in Africa australe? |
ISERNIA Pierangelo | Università degli Studi di SIENA | 99.500 | Italiani e Francesi visti dal di dentro: Identità Nazionale, Multiculturalismo e Immigrazione |
KAZEPOV Yuri Albert Kyrill | Università degli Studi di URBINO “Carlo BO” | 75.000 | La dimensione territoriale delle politiche sociali: attori, processi, impatto. La governance multilivello in una prospettiva comparata europea |
LA SPINA Antonio | Università degli Studi di PALERMO | 70.600 | Dimensioni dello sviluppo. Sicurezza, politiche sociali, innovazione. |
MANDICH Giuliana | Università degli Studi di CAGLIARI | 73.000 | Costruzione e ricostruzione dello spazio-tempo nelle pratiche del quotidiano |
MARRA Ezio | Università della CALABRIA | 87.000 | La distinzione urbana: beni immateriali e nuove immagini delle città nella competizione globale |
MELIS Guido Salvatore | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” | 63.000 | Magistratura e politica nello Stato moderno e contemporaneo. Origini e sviluppi storici del conflitto tra potere politico e potere giurisdizionale [80 Kb] |
NICOLETTI Michele | Università degli Studi di TRENTO | 105.000 | Teorie e pratiche della sfera pubblica |
PELLIZZONI Luigi | Università degli Studi di TRIESTE | 75.590 | Expertise, istituzioni e cittadini nei conflitti ambientali |
REGINI Marino | Università degli Studi di MILANO | 90.000 | La riorganizzazione dei sistemi universitari e di alta formazione nelle “economie della conoscenza” europee |
REGONINI Gloria | Università degli Studi di MILANO | 67.000 | Accountability democratica, e-government, valutazione delle politiche pubbliche |
SCHIZZEROTTO Antonio | Università degli Studi di TRENTO | 160.000 | Disuguaglianza e coesione sociale |
STRASSOLDO DI GRAFFEMBERGO Raimondo | Università degli Studi di UDINE | 112.000 | Il “Cultural Planning”, il pubblico e l’arte: il contributo della ricerca sociologica. |
TARCHI Marco | Università degli Studi di FIRENZE | 81.500 | Osservatorio italiano sulle trasformazioni dei partiti politici. [92 Kb] |
VARSORI Antonio | Università degli Studi di PADOVA | 97.000 | Alla ricerca di un ruolo globale: l’Europa nelle relazioni internazionali (1968-1981) [92 Kb] |
Totale: | 2.372.690 |