Nƒ CLASSE – DENOMINAZIONE – ALLEGATO
1 | Classe delle lauree in biotecnologie | 1 |
2 | Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici | 2 |
3 | Classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica | 3 |
4 | Classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile | 4 |
5 | Classe delle lauree in lettere | 5 |
6 | Classe delle lauree in scienze del servizio sociale | 6 |
7 | Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale | 7 |
8 | Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale | 8 |
9 | Classe delle lauree in ingegneria dell’informazione | 9 |
10 | Classe delle lauree in ingegneria industriale | 10 |
11 | Classe delle lauree in lingue e culture moderne | 11 |
12 | Classe delle lauree in scienze biologiche | 12 |
13 | Classe delle lauree in scienze dei beni culturali | 13 |
14 | Classe delle lauree in scienze della comunicazione | 14 |
15 | Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali | 15 |
16 | Classe delle lauree in scienze della Terra | 16 |
17 | Classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale | 17 |
18 | Classe delle lauree in scienze dell’educazione e della formazione | 18 |
19 | Classe delle lauree in scienze dell’amministrazione | 19 |
20 | Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali | 20 |
21 | Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche | 21 |
22 | Classe delle lauree in scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea | 22 |
23 | Classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda | 23 |
24 | Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche | 24 |
25 | Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche | 25 |
26 | Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche | 26 |
27 | Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura | 27 |
28 | Classe delle lauree in scienze economiche | 28 |
29 | Classe delle lauree in filosofia | 29 |
30 | Classe delle lauree in scienze geografiche | 30 |
31 | Classe delle lauree in scienze giuridiche | 31 |
32 | Classe delle lauree in scienze matematiche | 32 |
33 | Classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive | 33 |
34 | Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche | 34 |
35 | Classe delle lauree in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace | 35 |
36 | Classe delle lauree in scienze sociologiche | 36 |
37 | Classe delle lauree in scienze statistiche | 37 |
38 | 38 | |
39 | Classe delle lauree in scienze del turismo | 39 |
40 | Classe delle lauree in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali | 40 |
41 | Classe delle lauree in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali | 41 |
42 | Classe delle lauree in disegno industriale | 42 |
torna su [^]