CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN STORIA CONTEMPORANEA
Classe di corsi conseguibile con almeno 300 crediti
Attività formative relative alla formazione di base (minimo 48 crediti)
Ambito | CFU | |
Statistica e demografia | ||
SECS-S/01 statistica | ||
SECS-S/04 demografia | ||
Storia | ||
M-STO/01 storia medievale | ||
M-STO/02 storia moderna | ||
M-STO/08 archivistica, bibliografia e biblioteconomia |
Attività formative caratterizzanti la classe (Minimo 60 crediti)
Ambito | CFU | |
Storia dell’età contemporanea dell’Europa e dei paesi extraeuropei | ||
L-OR/10 Storia dei paesi islamici | ||
L-OR/23 Storia dell’Asia orientale e sud-orientale | ||
M-STO/04 Storia contemporanea | ||
SPS/05 Storia e istituzioni delle Americhe | ||
SPS/13 Storia e istituzioni dell’Africa | ||
SPS/14 Storia e istituzioni dell’Asia | ||
Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche e storia delle relazioni internazionali | ||
M-FIL/06 Storia della filosofia | ||
SPS/02 Storia delle dottrine politiche | ||
SPS/03 Storia delle istituzioni politiche | ||
SPS/06 Storia delle relazioni internazionali | ||
Storia dell’economia, del pensiero economico, della scienza, della tecnica e dell’industria | ||
L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea | ||
M-STO/04 Storia contemporanea | ||
M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche | ||
SECS-P/04 Storia del pensiero economico | ||
SECS-P/12 Storia economica |
Attività formative relative a discipline affini o integrative (Minimo 30 crediti)
Ambito | CFU | |
Storia delle chiese e istituzioni giuridiche | ||
IUS/08 Diritto costituzionale | ||
IUS/21 Diritto pubblico comparato | ||
M-STO/07 Storia del cristianesimo e delle chiese | ||
Nozioni di demo-etno-antropologia, di geografia, di psicologia sociale e di sociologia | ||
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche | ||
M-GGR/01 Geografia | ||
M-GGR/02 Geografia economico-politica | ||
M-PSI/05 Psicologia sociale | ||
SPS/07 Sociologia generale | ||
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi | ||
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici |
Attività formative scelte dallo studente (Minimo 15 crediti)
Attività formative relative alla prova finale (Minimo 30 crediti)
Altre attività formative (Minimo 15 crediti)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocinii, ecc.
Totale dei crediti minimi per le attività formative: 198