INDICE DELLE 100 CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE
Allegato | Classe delle lauree specialistiche in/nelle |
Proposte del CUN |
Bozza di decreto ministeriale | pag. |
1 | antropologia culturale e etnologia | 1 | ||
2 | archeologia | 4 | ||
3 | architettura del paesaggio | 8 | ||
4 | architettura e ingegneria edile | 12 | ||
5 | archivistica e biblioteconomia | 16 | ||
6 | biotecnologie agrarie | 19 | ||
7 | biotecnologie industriali | Biotecnologie industriali e farmaceutiche | 23 | |
8 | biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | Biotecnologie mediche (+9) | 27 | |
9 | ACCORPATA IN 8 | Biotecnologie veterinarie | 30 | |
10 | culture e metodologie per la società dell’informazione | 33 | ||
11 | scienze della comunicazione sociale e istituzionale | Discipline della comunicazione sociale e istituzionale | 36 | |
12 | scienze dello spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo e della produzione e comunicazione artistica | Discipline dello spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo (+53) | 39 | |
13 | cooperazione per lo sviluppo | Discipline per la cooperazione allo sviluppo | 42 | |
14 | disegno industriale | 45 | ||
15 | editoria, comunicazione multimediale e giornalismo | 49 | ||
16 | farmacia e farmacia industriale | 52 | ||
17 | filologia e letterature dell’antichità | 56 | ||
18 | scienze filologiche e letterarie dal medioevo all’età contemporanea | filologia moderna | 60 | |
19 | epistemologia, logica e storia della scienza | filosofia e storia della scienza | 64 | |
20 | filosofia teoretica, morale, politica ed estetica | 68 | ||
21 | Giurisprudenza | 72 | ||
22 | informatica per le discipline umanistiche | 74 | ||
23 | ingegneria aereospaziale e astronautica | 78 | ||
24 | ingegneria biomedica | 81 | ||
25 | ingegneria chimica | 83 | ||
26 | ingegneria civile | 86 | ||
27 | ingegneria dell’automazione | 89 | ||
28 | ingegneria delle telecomunicazioni | 91 | ||
29 | modellistica matematico-fisica per l’ingegneria | Ingegneria e modellistica matematico-fisica per le scienze applicate | 93 | |
30 | ingegneria elettrica | 97 | ||
31 | ingegneria elettronica | 99 | ||
32 | ingegneria energetica e nucleare | Ingegneria energetica | 101 | |
33 | ingegneria gestionale | 104 | ||
34 | ingegneria informatica | 106 | ||
35 | ingegneria meccanica | 108 | ||
36 | ingegneria navale | 111 | ||
37 | ingegneria per l’ambiente e per il territorio | 113 | ||
38 | interpretariato di conferenza e traduzione tecnico-scientifica | Interpretariato di conferenza (+104) | 116 | |
39 | lingua e cultura italiana | 120 | ||
40 | lingue e civiltà dell’Africa e dell’Asia | lingue e letterature afro-asiatiche | 123 | |
41 | lingue e letterature moderne euro-americane | 127 | ||
42 | lingue straniere applicate | 131 | ||
43 | linguistica | 135 | ||
44 | medicina e chirurgia | 139 | ||
45 | medicina veterinaria | 148 | ||
46 | metodologie per la ricerca empirica nelle scienze sociali | 153 | ||
47 | metodologie per l’analisi valutativa dei sistemi complessi | 156 | ||
48 | musicologia e beni musicali | 159 | ||
49 | odontoiatria e protesi dentaria | 162 | ||
50 | organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie | 167 | ||
51 | pianificazione territoriale urbanistica e ambientale | 171 | ||
52 | progettazione e gestione dei sistemi turistici | Progettazione e gestione dei sistemi turistici e degli eventi culturali | 175 | |
53 | ACCORPATA IN 12 | Progettazione e sperimentazione nei settori delle comunicazioni visive e dello spettacolo | 179 | |
54 | programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi | Programmazione e gestione dei servizi formativi e psico-pedagogici | 182 | |
55 | Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali | 186 | ||
56 | Pubblicità e comunicazione d’impresa | 189 | ||
57 | Scienza e ingegneria dei materiali | 192 | ||
58 | Scienze biologiche e biologiche applicate | 195 | ||
59 | Scienze chimiche | 198 | ||
60 | Scienze cognitive | 201 | ||
61 | Scienze della natura | 204 | ||
62 | Scienze della politica | 208 | ||
63 | ACCANTONATA (cfr. area sanitaria) | scienze della programmazione e gestione dei sistemi sanitari | 212 | |
64 | Scienze delle attività motorie e sportive | scienze delle attività motorie preventive e adattative (+69) | 217 | |
65 | Scienze delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni complesse | scienze delle pubbliche amministrazioni | 220 | |
66 | Scienze delle relazioni internazionali | 223 | ||
67 | Scienze delle religioni | 227 | ||
68 | Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua | 231 | ||
69 | ACCORPATA IN 64 | scienze e tecnica dello sport | 235 | |
70 | Scienze e tecnologie agrovegetali | scienze e tecnologie agrarie | 238 | |
71 | Scienze e tecnologie agroalimentari | 241 | ||
72 | Scienze e tecnologie chimiche industriali | 244 | ||
73 | Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione | 247 | ||
74 | Scienze e tecnologie fisiche | 250 | ||
75 | Scienze e tecnologie informatiche | 253 | ||
76 | Scienze e tecnologie per l’ambiente e per il territorio | 255 | ||
77 | Scienze economiche | 259 | ||
78 | Scienze economiche per l’ambiente e la cultura | 262 | ||
79 | Scienze economico-aziendali per il management | 267 | ||
80 | Scienze geofisiche | 270 | ||
81 | Scienze geografiche | 273 | ||
82 | Scienze geologiche | 277 | ||
83 | ACCANTONATA (cfr. area sanitaria) | scienze infermieristiche | 280 | |
84 | Scienze matematiche | 288 | ||
85 | Scienze pedagogiche e della formazione | scienze pedagogiche | 291 | |
86 | Psicologia | scienze psicologiche | 295 | |
87 | Scienze sociologiche e sociologiche applicate | 297 | ||
88 | ACCORPATA IN 89 | scienze statistiche demografiche e sociali | 299 | |
89 | Scienze statistiche e statistiche applicate | scienze statistiche economiche, finanziarie e attuariali (+88) | 301 | |
90 | Scienze statistiche per la ricerca sperimentale | 304 | ||
91 | Scienze e tecnologie agro-zootecniche | scienze, tecnologie e gestione dei sistemi agro-zootecnici | 306 | |
92 | Scienze e tecnologie dell’ambiente forestale | scienze, tecnologie e gestione delle risorse del territorio rurale, forestali e agroambientali | 309 | |
93 | Storia antica | 312 | ||
94 | Storia | storia contemporanea (+99 +100) | 316 | |
95 | Storia della filosofia | 319 | ||
96 | Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali | 323 | ||
97 | Storia e conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale | 326 | ||
98 | Storia dell’arte | Storia e conservazione del patrimonio artistico | 330 | |
99 | ACCORPATA IN 94 | storia medievale | 334 | |
100 | ACCORPATA IN 94 | storia moderna | 338 | |
101 | Studi europei | studi europeistici e delle politiche e istituzioni dell’Unione Europea | 341 | |
102 | Teoria della comunicazione | 344 | ||
103 | Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica | 347 | ||
104 | ACCORPATA IN 38 | traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica | 350 | |
N | Scienze dell’universo | NUOVA | ||
N | scienze e tecnologie per i beni culturali | NUOVA | ||
N | scienze della nutrizione umana | NUOVA | ||
N | scienze e tecnologia del sistema agroterritoriale | NUOVA | ||
N | finanza | NUOVA |
N.B. – Classi contenute nella bozza di decreto n. 104: accorpate con altre classi n. 7; accantonate n. 2 (cfr. area sanitaria); nuove n. 5.
Con plico separato si trasmettono osservazioni e richieste pervenute al CUN da Conferenze dei Presidi, Societaí e Associazioni Scientifiche