Cerca

Iscritti a Lettere e Filosofia, anno 1999-2000

Rilevazione iscritti al 31/1/2000 Fonte: MURST

AteneoIscritti
Totali
di cui
donne
di cui
immatric.
al primo anno
di cui
f.corso,
ripetenti
e sotto condizione
Arezzo – Sede distaccata Universitý di Siena 1613 1253 323 333
Bari – Universitý degli Studi 5253 4300 769 2221
Bologna – Universitý degli Studi 16393 9593 2926 7010
Cagliari – Universitý degli Studi 3504 2520 405 2031
Caserta – Sede distaccata II Universitý degli studi di Napoli 3517 2830 1439 314
Cassino (Fr) – Universitý degli Studi 4155 3546 861 1737
Catania – Universitý degli Studi 4428 3548 675 2105
Chieti – Universitý Gabriele DíAnnunzio 3107 2457 1077 905
Cosenza – Universitý della Calabria 6049 4755 1331 2213
Ferrara – Universitý degli Studi 2120 1570 599 669
Firenze – Universitý degli Studi 7416 5286 1255 3145
Genova – Universitý degli Studi 3802 2413 554 1605
LíAquila – Universitý degli Studi 1804 1472 260 877
Lecce – Universitý degli Studi 1768 1265 261 566
Macerata – Universitý degli Studi 4405 3301 977 1381
Messina – Universitý degli Studi 4597 3862 762 2227
Milano – Universitý Cattolica S. Cuore 3694 2661 663 1503
Milano – Universitý degli Studi 14997 10312 2275 7401
Modena – Universitý degli Studi 1099 886 509 12
Napoli – Istitituto Universitario Magistero Benincasa 4469 3668 996 1442
Napoli – Istituto Universitýrio Orientale 2505 1985 396 1150
Napoli – Universitý degli Studi 8592 6912 1436 3447
Padova – Universitý degli Studi 6127 4494 1080 2534
Palermo – Universitý degli Studi 7962 6265 2000 2736
Parma – Universitý degli Studi 7005 5463 1431 2188
Pavia – Universitý degli Studi 3676 2841 801 1303
Perugia – Universitý degli Studi 6002 4454 1460 2349
Pisa – Universitý degli Studi 6942 5056 1002 3244
Potenza – Universitý della Basilicata 1640 1395 328 568
Roma – III Universitý degli Studi 6268 4752 1464 1861
Roma – Libera Universitý Maria SS.Assunta (LUMSA) 1889 1365 342 302
Roma – Universitý la Sapienza 21931 15841 2994 10804
Roma – Universitý Tor Vergata 2875 2061 790 866
Salerno – Universitý degli Studi 6679 4908 1291 2057
Sassari – Universitý degli Studi 3057 2521 583 1011
Siena – Universitý degli Studi 2979 1993 501 735
Torino – Universitý degli Studi 9385 6378 1178 4729
Trento – Universitý degli Studi 2111 1672 343 1063
Trieste – Universitý degli Studi 2585 1801 375 1385
Udine – Universitý degli Studi 1603 1238 188 844
Urbino – Universitý degli Studi 1639 1163 209 792
Venezia – Universitý degli Studi 5044 3352 879 2079
Vercelli – Piemonte Orientale (Univ. A. Avogadro) 1167 918 200 395
Verona – Universitý degli Studi 6204 5087 843 2532
Totali: 224057 165413 41031 90671