Decreto Ministeriale 25 giugno 2002
Numero dei posti a livello nazionale per l’ammissione alla scuola di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria
Allegato B.
INDIRIZZI E CLASSI CONCORSUALI COMUNICATI DAGLI ATENEI ED ATTIVATI PER L’ANNO ACCADEMICO 2002-2003
UNIVERSITA’ | INDIRIZZO | CLASSE DI ABILITAZIONE |
Napoli – Federico II | Musica e Spettacolo | 032-A |
Scienze Motorie | 029-A 030-A | |
Sanitario e della Prevenzione | 040-A | |
Lingue Straniere | 246-A 346-A | |
Scienze Naturali | 013-A 059-A 060-A | |
Fisico-Informatico-Matematico | 038-A 047-A 048-A 049-A 059-A | |
Tecnologico
| 033-A 034-A 042-A | |
Scienze Umane | 036-A 037-A | |
Linguistico-Letterario | 043-A 050-A 051-A 052-A 061-A | |
Arte e Disegno | 025-A 028-A | |
Economico – Giuridico | 017-A 019-A | |
Palermo | Scienze Naturali | 60-A 59-A 57-A 13-A |
Matematica – Fisica – Informatica | 38-A 47-A 49-A | |
Tecnologico | 71-A | |
Scienze Umane | 37-A | |
Linguistico – Letterario n°4 | 43-A 50-A 51-A 52-A | |
Lingue Straniere n°5 | 45-A 46-A Inglese – Tedesco | |
Arte e Disegno | 18-A | |
Economico – Giuridico | 17-A 19-A | |
Artistico – Musicale | ||
Scienze Motorie Educazione Fisica | 29-A 30-A | |
S.I.S.S.I.S. Sezione di Catania | Scienze naturali | 13-A 59-A 60-A |
Fisico – Informatico – Matematico | 38-A 47-A 59-A 49-A 42-A 48-A | |
Scienze Umane | 36-A 37-A | |
Linguistico – Letterario | 43-A 50-A 51-A 52-A | |
Lingue Straniere | 45-A 46-A | |
Economico – Giuridico | 19-A | |
Tecnologico | 35-A 20-A 72-A 33-A 71-A 34-A | |
Scienze Motorie | 29-A 30-A | |
Veneto | Scienze Naturali | 059 013 060 |
Fisica – Informatica – Matematica | 038 042 047 049 | |
Scienze Umane | 036 037 da attivare ad anni alterni | |
Linguistico – Letterario | 050 043 051 052 | |
Lingue Straniere | Inglese-Russo-Francese | |
Economico – Giuridico | 017 019 | |
Arte e disegno | 07 08 025 028 061 | |
Tecnologico | 016 020 034 035 071 | |
Scienze Motorie | 029 030 | |
Musica – Spettacolo | da attivare ad anni alterniv | |
Pavia | Arte e Disegno | 18-A 25-A 21-A 22-A 28-A |
Scienze Naturali | 13-A 59-A 60-A | |
Fisico – Informatico – Matematico | 49-A | |
Linguistico – Letterario | 43-A 50-A 51-A 52-A | |
Lingue Straniere | 45f-A 46f-A 45i-A 46i-A | |
Economico – Giuridico | 17-A 19-A | |
Tecnologico | 35-A | |
Scienze Umane | 37-A | |
Musica e Spettacolo | 31-A 32-A 77-A Chitarra, Clarinetto, Flauto Pianoforte, Violino | |
Pavia (Sede di Milano-Statale) | Arte e Disegno | 18-A 25-A 21-A 22-A 28-A |
Scienze Naturali | 59-A 60-A | |
Fisico – Informatico – Matematico | 38-A 42-A 47-A 49-A | |
Linguistico – Letterario | 43-A 50-A 51-A 52-A | |
Lingue Straniere | 45f-A 46f-A 45i-A 46i-A | |
Economico – Giuridico | 17-A 19-A | |
Tecnologico | 35-A | |
Scienze Umane | 37-A | |
Scienze Naturali | 13-A | |
Pavia (Sede di Milano-Cattolica) | Fisico – Informatico – Matematico | 47-A 49-A |
Scienze Umane | 36-A 37-A | |
Lingue Straniere | 45-A 46-A Inglese – Francese Spagnolo – Tedesco | |
Linguistico – Letterario | 43-A 50-A 51-A 52-A 61-A | |
Scienze Motorie | 29-A 30-A | |
Pavia (Sede di Bergamo-Brescia) | Fisico – Informatico – Matematico | 48-A |
Lingue Straniere | 45-A 46-A Inglese – Francese – Tedesco | |
Tecnologico | 20-A 34-A | |
Genova | Linguistico – Letterario – Umanistico | 37 43 50 51 52 |
Matematico – Scientifico | 47 48 49 59 | |
Lingue Straniere | 345 346 245 246 | |
Torino | Scienze Naturali | 059-A |
036-A 047-A 049-A 060-A 013-A 018-A 021-A 022-A 045-A 045-A / 046-A Inglese – Francese 043-A / 050-A 051-A 052-A | ||
Vercelli | Inglese | 045-A 046-A |
043-A 050-A | ||
Aosta | Linguistico – Letterario | 43-A 50-A 51-A |
Scienze formazione primaria | ||
Scienze naturali | 59-A | |
Bologna | Scienze Naturali | 013-A 060-A 059-A |
Fisico – Informatico – Matematico | 038-A 042-A 047-A 048-A 049-A 059-A | |
Scienze Umane | 036-A 037-A | |
Linguistico – Letterario | 043-A 050-A 051-A 052-A | |
Lingue Straniere | 545-A Tedesco 546-A Tedesco 245-A Francese 246-A Francese 345-A Inglese 346-A Inglese | |
Economico – Giuridico | 017-A 019-A | |
Arte e Disegno | 028-A 061-A | |
Musica e Spettacolo | 031-A 032-A | |
Tecnologico | 016-A 020-A 042-A | |
Scienze Motorie | 029-A 030-A | |
Bolzano | Fisico – Matematico – Informatico | A049 A059 |
Linguistico – Letterario | A043 A050 | |
Lingue Straniere | A045 A097 A046 A096 | |
Trieste | Scienze Naturali | 059-A 060-A |
Fisico – Informatico – Matematica | 038-A 042-A 047-A 048-A 049-A 059-A | |
Linguistico – Letterario | 039-A 043-A 050-A 051-A 052-A 061-A 080-A 081-A 082-A 083-A 084-A 085-A | |
Lingue Straniere | 045-A 046-A Inglese – Francese – Tedesco | |
Scienze Umane | 036-A 037-A | |
Musica – Spettacolo | 031-A 032-A | |
Udine | Linguistico – Letterario – Lingue Straniere | 43-A 50-A 51-A 52-A 45-A 46-A |
Scientifico – Fisico – Informatico – Matematico | 38-A 42-A 47-A 48-A 49-A 59-A | |
Scienze Naturali | 059-A 060-A 074-A | |
Trento | Linguistico – Letterario – Lingue Straniere | 43-A 50-A 51-A 45-A 46-A Inglese – Tedesco |
Scientifico – Fisico – Informatico – Matematico | 47-A 49-A 59-A 60-A | |
Arte e Disegno | 7-A 25-A 28-A 61-A 4-D | |
Toscana (Pisa. Siena . Firenze . Carrara) | Linguistico – Letterario | 43-A 50-A 51-A 52-A |
Lingue Straniere | 45-A 46-A Inglese – Francese Spagnolo – Tedesco | |
Fisico – Informatico – Matematico | 38-A 47-A 48-A 49-A | |
Scienze Naturali | 59-A 60-A | |
Economico – Giuridico | 17-A 19-A | |
Scienze Umane | 36-A 37-A | |
Tecnologico | 20-A 34-A 35-A 72-A | |
Scienze Motorie | (Firenze) | |
Arte e disegno | 61-A Siena 25-a / 28-A Firenze e CArrara | |
Macerata | Scienze Naturali | 59 60 |
Fisico – Informatico – Matematico | 47 48 49 | |
Scienze Umane | 36 37 | |
Linguistico Letterario | 43 50 51 52 | |
Lingue Straniere | 245 246 345 346 | |
Economico – Giuridico | 17 19 | |
Tecnologico | 42 35 38 | |
Scienze Motorie (in collaborazione con Urbino) | 29 30 | |
Perugia | Classi di nuova attivazione Educazione Tecnica alla scuola media | 034-A |
Classi già attivate Scienze Naturali | 060-A | |
Fisico – Matematico – Informatica | 059-A 049-A | |
Scienze Umane | 37-A | |
Linguistico – Letterario | 43-A 50-A | |
042-A 043-A 051-A | ||
Perugia e Terni | Tecnologico | 16-A 34-A |
Scienze Umane | 37-A | |
Linguistico – Letterario | 43-A 50-A 51-A 52-A | |
Matematico | 49-A | |
Molise | Economico – Giuridico | 019-A |
Scienze Naturali | 059-A 060-A | |
Fisico – Informatico – Matematico | 049-A | |
Linguistico – Letterario ambito 4(ex a043 e a050) | 043-A 050-A | |
Chieti | Scienze Naturali | 059-A 060-A |
Fisico – Informatico – Matematico | 038-A 047-A 048-A 049-A | |
Scienze Umane | 036-A 037-A | |
Linguistico – Letterario | 039-A 043-A 050-A 051-A 052-A 061-A | |
Lingue Straniere | 045-A 046-A | |
Economico – Giuridico | 017-A 019-A | |
Arte e Disegno | 018-A 025-A 028-A | |
Tecnologico | 020-A 033-A 035-A | |
Scienze Motorie | 029-A 030-A | |
Basilicata | Fisico – Informatico – Matematico | 047-A 048-A 049-A 059-A 042-A |
Linguistico – Letterario | 043-A 050-A 051-A 052-A | |
Lingue Straniere | 245-A 246-A 345-A 346-A | |
Scienze Naturali | 060-A | |
Calabria (Rende e Catanzaro) | Scienze Naturali (Rende) | 60-A |
Fisico – Informatico – Matematico (Rende) | 48-A 49-A | |
Scienze Umane (Rende) | 37-A | |
Linguistico – Letterario (Rende) | 43-A 50-A 51-A 52-A 61-A | |
Economico – Giuridico (Rende) | 17-A | |
Tecnologico (Rende) | 16-A | |
Lingue Straniere (Rende) | 45-A | |
Scienze Motorie (Catanzaro) | 29-A | |
Sassari | Scienze Naturali | 38-A 49-A 59-A 60-A |
Scienze Umane | 36-A 37-A | |
Linguistico – Letterario | 43-A 50-A 51-A 52-A | |
Lingue Straniere | 245-A 246-A 345-A 346-A | |
Economico – Giuridico | 17-A 19-A | |
Cagliarii | Scienze Naturali | 59-A 60-A |
Scienze Umane | 36-A 37-A | |
Fisico – Matematico- Informatico | 42–A 49-A | |
Linguistico – Letterario | 43-A 50-A 51-A 52-A | |
Lingue Straniere | Inglese – Francese o Spagnolo | |
Economico – Giuridico | 17-A 19-A | |
Musica e Spettacolo | 31-A 32-A | |
Arte e Disegno | 21-A 25-A 28-A | |
Lazio | Tecnologico | 020-A 034-A 035-A 042-A |
Scienze Naturali | 059-A 060-A | |
Linguistico – Letterario | 043-A 050-A 051-A 052-A | |
Fiscio – Matematico | 038-A 047-A 048-A 049-A | |
Scienze Motorie | 029-A 030-A | |
Economico – Giuridico | 017-A 019-A | |
Scienze Umane | 036-A 037-A | |
Arte e Disegno | 021-A 025-A 028-A 061-A | |
Musica e Spettacolo | 031-A 032-A 077-A | |
Lingue Straniere
| 245-A 246-A 345-A 346-A | |
Puglia | Scienze Naturali | 013-A 059-A 060-A |
Linguistico – Letterario | 043-A 050-A 051-A 052-A | |
Fiscio – Informatico – Matematico | 038-A 042-A 047-A 048-A 049-A | |
Scienze Umane | 036-A 037-A | |
Economico – Giuridico | 017-A 019-A | |
Scienze Umane | 036-A 037-A | |
Arte e Disegno + Tecnologico | 025-A 028-A 035-A | |
Musica e Spettacolo | 032-A | |
Lingue Straniere | 45-A Inglese 46-A Inglese 45-A Francese 46-A Francese | |
Sanitario della prevenzione + Scienze Motorie | 029-A 030-A 002-A 040-a | |
Messina | Scienze Naturali | 059-A 060-A |
Linguistico – Letterario | 043-A 050-A 051-A 052-A | |
Fiscio – Informatico – Matematico | 047-A 049-A | |
Scienze Umane | 036-A 037-A | |
Economico – Giuridico | 017-A 019-A | |
Scienze Umane | 036-A 037-A | |
Tecnologico | 016-A 071-A | |
Lingue Straniere | 45-A Inglese 46-A Inglese 45-A Spagnolo 46-A Spagnolo | |