Decreto Ministeriale 25 giugno 2002
Allegato A
Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria | ||
REGIONE | Università sedi delle Scuole di specializzazione | Posti disponibili |
LIGURIA | GENOVA | 160 |
PIEMONTE | TORINO(sedi convenzionate:Politecnico e Piemonte Orientale) | 370 |
VALLE D’AOSTA | AOSTA | 30 |
LOMBARDIA | PAVIA(sedi consorziate: Milano statale-Cattolica S.Cuore-Bergamo-Brescia) | 1935 |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | BOLZANO | 100 |
VENETO | VENEZIA Ca’ Foscari(sedi convenzionate: Iuav-PD-VR) | 715 |
FRIULI | GORIZIA(sedi consorziate: Udine-Trieste) | 240 |
Provincia Autonoma di TRENTO | TRENTO | 100 |
EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA(sedi convenzionate-Ferrara-Modena –Reggio Emilia-Parma) | 946 |
TOSCANA | PISA(sedi convenzionate:Firenze e Siena) | 790 |
MARCHE | MACERATA(sedi convenzionate: Ancona-Camerino-Urbino) | 324
|
LAZIO | ROMA III(sedi coordinate:La Sapienza-TorVergata-Iusm-LaTuscia-Cassino-Lumsa)
| 475 |
UMBRIA | PERUGIA | 310 |
MOLISE | CAMPOBASSO | 125 |
ABRUZZO | CHIETI(sedi convenzionate:L’Aquila –Teramo) | 450 |
CAMPANIA | NAPOLI Fed.II (sedi convenzionate:Napoli II-IUN-IUO-S.Orsola Benincasa-Salerno-Sannio) | 1067 |
BASILICATA | POTENZA | 189 |
PUGLIA | BARI(sedi convenzionate: Lecce-Foggia-Pol.Bari) | 840 |
CALABRIA | COSENZA(sedi convenzionate: Reggio Calabria-Catanzaro) | 350
|
SICILIA | PALERMO(sedi convenzionate:Catania-Messina) | 1375 |
SARDEGNA | CAGLIARI(sede consorziata:Sassari) | 310 |